TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (BÃO KAMMURI)
| TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (BÃO KAMMURI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú hình ảnh: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng tâm bão có thể đi qua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài viết liên quan
DANH MỤC
LIÊN KẾT WEB
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Thời tiết nguy hiểm
Mực nước, lượng mưa