Báo cáo tổng lượng mưa
STT |
Địa điểm | Lượng mưa (mm) |
1 | Trạm Thủy văn Hưng Thi | 240,0 |
2 | Trạm Khí tượng Cúc Phương | 108,3 |
3 | Trạm Khí tượng Nho Quan | 211,0 |
4 | Trạm Thủy văn Bến Đế | 158,7 |
5 | Trạm Thủy văn Gián Khẩu | 132,9 |
6 | Trạm Khí tượng Ninh Bình | 77,9 |
7 | Trạm Thủy văn Như Tân | 45,4 |
8 | TP. Tam Điệp | 51,4 |
Bài viết liên quan
DANH MỤC
LIÊN KẾT WEB
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Thời tiết nguy hiểm
Mực nước, lượng mưa