Mực nước lũ lịch sử
Năm | Giờ, ngày, tháng | Cao độ | |
VN72 | Sông Hồng | ||
I/ | Hưng Thi | ||
1978 | 6h ngày 22/9 | 18,84 | 18,92 |
1985 | 9h ngày 12/9 | 19,42 | 19,50 |
1996 | 19h ngày 15/8 | 17,78 | 17,86 |
2000 | 20h ngày 11/9 | 17,52 | 17,60 |
2005 | 20h ngày 27/9 | 15,06 | |
2007 | 15h30 ngày 05/10 | 18,49 | 18,57 |
2008 | 20h ngày 31/10 | 15,78 | |
2017 | 20h ngày 10/10 | 16,15 | |
2017 | 20h ngày 11/10 | 15,52 | |
II/ | Bến Đế | ||
1978 | 16h ngày 22/9 | 5,20 | 5,42 |
1985 | 14h ngày 12/9 | 5,24 | 5,46 |
1996 | 9h ngày 16/8 | 4,81 | 5,03 |
2000 | 7h ngày 12/9 | 4,73 | 4,95 |
4,19 | |||
2007 | 0h30 ngày 6/10 | 5,17 | 5,39 |
2008 | 6h ngày 1/11 | 4,69 | 4.91 |
2017 | 6h ngày 12/10 | 5,53 | |
– Năm 1978 và năm 1985 đê tả Hoàng Long, hữu Hoàng Long bị vỡ;
– Năm 1996 vận hành tràn Lạc Khoái;
– Năm 2000 tràn Lạc Khoái giữ không phải vận hành, các tuyến an toàn;
– Năm 1992, 1996, 2000, 2002 vận hành tràn Đức Long, Gia Tường;
– Năm 2005 bão số 7 tổ hợp cấp 11 đê Bình Minh II bị uy hiếp tràn 1 số vị trí; chống tràn bằng bạt chống sóng;
– Năm 2007 do ảnh hưởng bão số 5 phải xả tràn Đức Long, Gia Tường, Lạc Khoái;
– Năm 2008 mưa rất to xả tràn Đức Long, Gia Tường, chống tràn Lạc Khoái;
– Năm 2012 bão số 8 (Sơn tinh) cấp 10-11 đi sát ven bờ biển Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình (từ 28-30/10/2012);
Bài viết liên quan
DANH MỤC
LIÊN KẾT WEB
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Thời tiết nguy hiểm
Mực nước, lượng mưa